Une petite faim en plein après-midi mais pas envie de gâcher les efforts fournis au déjeuner ? Pas de panique. Au micro ondes, le Mug Cake So Shape est prêt en quelques secondes : fondant, sans sucre ni gras mais fort en chocolat.
Infos nutrition
Données par portion de 53g de Mug Cakes :
0.7g
Lipides
0g
Sucres
9.8g
Protéines
Valeurs nutritionnelles | Par portion de 53g | Pour 100g | %* par portion |
Energie | 351 kJ | 662 kJ | |
Calories | 83 kcal | 157 kcal | 4 % |
Matières grasses | 0.7 g | 3.6 g | 1 % |
Dont acides gras saturés | 0.4 g | 0.7 g | 2 % |
Dont acides gras poly-insaturés | - g | - g | |
Glucides | 8.4 g | 15 g | 3 % |
Dont sucres | 0 g | 0.3 g | 0 % |
Fibres | 2.8 g | 2.7 g | |
Protéines | 9.8 g | 19 g | 20 % |
Sel | 0.52 g | 1 g | 9 % |
Toutes les données nutritionnelles du tableau correspondent au produit cuit.
Une portion de 53g correspond à 1 Mug Cakes cuit.
Ingrédients clés
Cacao Maigre
Pépites de Chocolat Zero Sucre
Arôme naturel de Vanille Bourbon